Oficiálně nahlášené termíny jsou podbarveny zeleně.
ZÁPASY SK TELČ | ||||||
Den | Datum | Začátek | Zimní stadion | Domácí | Hosté | Výsledek |
čtvrtek | 28.09.2023 | 17:00 | Ledeč n/S. | HC Ledeč nad Sázavou | SK Telč | 5:6 SN |
sobota | 30.09.2023 | 17:00 | Telč | SK Telč | HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 5:4 |
neděle | 08.10.2023 | 17:00 | Světlá n/S. | HC Světlá n. Sáz. | SK Telč | 4:3 |
sobota | 14.10.2023 | 17:00 | Telč | SK Telč | HHK Velké Meziříčí B | 9:6 |
sobota | 21.10.2023 | 18:00 | Chotěboř | HC Chotěboř | SK Telč | 3:4 |
sobota | 28.10.2023 | 17:00 | Telč | SK Telč | Náměšť nad Oslavou | 7:3 |
sobota | 04.11.2023 | 17:00 | Pelhřimov | HC Lední medvědi Pelhřimov | SK Telč | 6:4 |
pátek | 17.11.2023 | 18:00 | Telč | SK Telč | HC ORLI Bystřice n. P. | 9:3 |
neděle | 19.11.2023 | 17:00 | Humpolec | Jiskra Humpolec | SK Telč | 10:3 |
sobota | 25.11.2023 | 17:00 | Telč | SK Telč | HC Sp. Velká Bíteš | 7:4 |
sobota | 02.12.2023 | 17:00 | Telč | SK Telč | HC Ledeč nad Sázavou | 5:1 |
neděle | 10.12.2023 | 17:00 | M. Budějovice | HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | SK Telč | 8:3 |
sobota | 16.12.2023 | 17:00 | Telč | SK Telč | HC Světlá n. Sáz. | 4:2 |
neděle | 07.01.2024 | 17:15 | V. Meziříčí | HHK Velké Meziříčí B | SK Telč | 6:2 |
sobota | 26.01.2024 | 19:00 | Telč | SK Telč | HC Chotěboř | 2:4 |
sobota | 20.01.2024 | 17:00 | Náměšť n/O. | Náměšť nad Oslavou | SK Telč | 5:8 |
neděle | 28.01.2024 | 17:00 | Telč | SK Telč | HC Lední medvědi Pelhřimov | 2:10 |
sobota | 10.02.2024 | 17:30 | Bystřice n/P. | HC ORLI Bystřice n. P. | SK Telč | 4:9 |
sobota | 17.02.2024 | 17:00 | Telč | SK Telč | Jiskra Humpolec | 7:5 |
sobota | 24.02.2024 | 17:00 | V. Bíteš | HC Sp. Velká Bíteš | SK Telč | 4:6 |
ČTVRTFINÁLE
výsledky + stav série
HC Žihadla M. Budějovice - TJ Náměšť n/O. 3:0 postupují M. Budějovice
6:3, 8:1, 4:2
HC Lední medvědi Pelhřimov - HHK Velké Meziříčí B 3:0 postupuje Pelhřimov
7:3, 4:3 P, 8:3
HC Chotěboř - TJ Jiskra Humpolec 3:0 postupuje Chotěboř
10:2, 6:1, 6:0
HC Světlá n/S. - SK Telč 3:2 postupuje Světlá n/S.
7:3, 4:5, 2:5, 1:5, 2:1
SEMIFINÁLE
výsledky + stav série
HC Žihadla M. Budějovice - HC Světlá n/S. 3:2 postupují M. Budějovice
3:4, 6:4, 4:1, 1:3, 2:0
HC Lední medvědi Pelhřimov - HC Chotěboř 1:3 postupuje Chotěboř
5:6, 2:4, 4:3P, 4:5
FINÁLE
výsledky + stav série
HC Žihadla M. Budějovice - HC Chotěboř 0:3
2:4, 0:4, 3:5
vítězem Krajské ligy mužů Vysočina 2023/2024
je
HC CHOTĚBOŘ